Grand Prix Polski w Poznaniu
czwartek, 01 grudnia 2016 20:36
W Grand Prix Polski wystartowało 4 zawodników naszego klubu: Marcin Jankowiak, Szymon Szynalski, Hubert Stasiak i Rafał Sowiński.
W zawodach wystartowała rekordowa liczba 124 klubów i prawie 800 zawodników! Nasi zawodnicy ustanowili wiele rekordów życiowych i zajęli wysokie miejsca w swoich rocznikach.
Start w Grand Prix Polski był dla naszych zawodników pierwszym najważniejszym startem po wakacjach. Zawodnicy sprawdzali swoje przygotowanie po pierwszym okresie przygotowawczym. Ustanowili wiele nowych rekordów życiowych co oznacza dobry kierunek przygotowań do Mistrzostw Polski. W zawodach udany występ zaliczył również nasz były zawodnik Michał Chudy reprezentujący teraz klub pływacki Legia Warszawa.
Wyniki:
UPKS WODNIK Rawicz
Mężczyzn | Pkt. | Poprzedni najlepszy czas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANKOWIAK, Marcin - 2000 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 10. | 24.28 | 580 | 25m | 24.76 | 104.0% | 6 Mar 2015 |
100m dowolny | Serie na czas | 17. | 54.57 | 558 | 25m | 55.11 | 102.0% | 14 Lis 2015 |
200m dowolny | Serie na czas | 27. | 2:01.00 | 553 | 25m | 2:03.38 | 104.0% | 5 Gru 2015 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 5. | 26.99 | 557 | 25m | 28.34 | 110.3% | 7 Mar 2015 |
100m grzbietowy | Serie na czas | 16. | 1:02.47 | 480 | 25m | 1:02.67 | 100.6% | 22 Lis 2015 |
50m motylkowy | Serie na czas | 8. | 26.07 | 584 | 25m | 26.70 | 104.9% | 15 Lis 2015 |
SOWIŃSKI, Rafał - 2002 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 39. | 29.20 | 334 | 25m | 28.09 | 92.5% | 7 Cze 2016 |
50m klasyczny | Serie na czas | 5. | 33.04 | 446 | 25m | 33.09 | 100.3% | 28 Paź 2016 |
100m klasyczny | Serie na czas | 10. | 1:13.45 | 433 | 25m | 1:15.57 | 105.9% | 6 Mar 2016 |
200m klasyczny | Serie na czas | 8. | 2:44.71 | 391 | 25m | 2:47.85 | 103.8% | 20 Lut 2016 |
100m zmienny | Serie na czas | DYSKW. | 1:15.06 | - | 25m | |||
200m zmienny | Serie na czas | 24. | 2:40.10 | 321 | 25m | 2:42.37 | 102.9% | 14 Sty 2016 |
STASIAK, Hubert - 2001 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 20. | 25.87 | 480 | 25m | 25.91 | 100.3% | 28 Paź 2016 |
100m dowolny | Serie na czas | 33. | 57.35 | 481 | 25m | 1:00.12 | 109.9% | 22 Lis 2015 |
200m dowolny | Serie na czas | 47. | 2:09.38 | 453 | 25m | 3:16.44 | 230.5% | 25 Maj 2012 |
50m klasyczny | Serie na czas | 18. | 33.08 | 444 | 25m | 34.79 | 110.6% | 13 Lut 2016 |
100m motylkowy | Serie na czas | 33. | 1:09.32 | 341 | 25m | |||
100m zmienny | Serie na czas | 23. | 1:06.50 | 442 | 25m | 1:09.85 | 110.3% | 6 Mar 2016 |
SZYNALSKI, Szymon - 2000 | ||||||||
200m dowolny | Serie na czas | 35. | 2:04.98 | 502 | 25m | 2:03.09 | 97.0% | 7 Cze 2016 |
400m dowolny | Serie na czas | 15. | 4:23.85 | 520 | 25m | 4:20.29 | 97.3% | 12 Mar 2016 |
800m dowolny | 1500m dowolny, Serie na czas | Międzyczas | 9:08.04 | 529 | 25m | 9:05.74 | 99.2% | 13 Mar 2016 |
1500m dowolny | Serie na czas | 8. | 17:18.00 | 545 | 25m | 16:56.69 | 95.9% | 13 Mar 2016 |
200m zmienny | Serie na czas | 17. | 2:20.70 | 473 | 25m | 2:21.77 | 101.5% | 4 Gru 2015 |
400m zmienny | Serie na czas | 13. | 5:31.38 | 358 | 25m | 4:55.87 | 79.7% | 8 Kwi 2016 |
Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa
>> KobietMężczyzn | Pkt. | Poprzedni najlepszy czas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUDY, Michał - 1997 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 15. | 23.11 | 673 | 25m | 22.50 | 94.8% | 13 Mar 2015 |
50m motylkowy | Serie na czas | 4. | 23.93 | 756 | 25m | 23.67 | 97.8% | 20 Gru 2015 |
100m motylkowy | Serie na czas | 4. | 53.19 | 755 | 25m | 51.78 | 94.8% | 18 Gru 2015 |
200m motylkowy | Serie na czas | 14. | 2:05.27 | 650 | 25m | 2:00.73 | 92.9% | 24 Paź 2015 |
100m zmienny | Serie na czas | 4. | 55.85 | 746 | 25m | 54.18 | 94.1% | 20 Gru 2015 |
200m zmienny | Serie na czas |
![]() |
2:02.33 | 719 | 25m | 1:59.14 | 94.9% | 17 Gru 2015 |