Zimowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolska w Pływaniu - 9 medali Wodnika Rawicz
wtorek, 20 listopada 2018 00:00
W dniach 10-11.11.2018 r. zawodnicy UPKS WODNIK RAWICZ wzięli udział w Zimowych Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego.
Na starcie stanęło aż 358 zawodników z 29 klubów. Nasza drużyna liczyła aż 18 zawodników i zawodniczek dla których był to bardzo ważny sprawdzian przed zbliżającymi się, grudniowymi Mistrzostwami Polski. Cieszy fakt, że praktycznie wszyscy poprawili swoje rekordy życiowe. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Kacper Bidowaniec, który 9-krotnie stawał na podium praktycznie we wszystkich swoich startach, Bruno Maruwka - drugie miejsce na dystansie 200m stylem motylkowym oraz sztafeta chłopców (w składzie Kacper Bidowaniec, Rafał Sowiński, Bruno Maruwka, Hubert Stasiak), która na dystansie 4x100m stylem zmiennym zajęła 3 miejsce. Forma naszych zawodników idzie mocno w górę i można mieć nadzieję na dobre starty podczas mistrzostw krajowych.
Wyniki:
UPKS WODNIK Rawicz
Mężczyzn | Pkt. | Poprzedni najlepszy czas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDOWANIEC, Kacper - 2003 | ||||||||
100m dowolny | Serie na czas |
![]() |
54.34 | 565 | 25m | 59.77 | 121.0% | 25 Sty 2017 |
50m grzbietowy | Serie na czas | DYSKW. | 28.10 | - | 25m | |||
100m grzbietowy | Serie na czas |
![]() |
1:01.21 | 509 | 25m | 1:01.69 | 101.6% | 19 Paź 2018 |
100m grzbietowy | 4 x 100m zmienny, Serie na czas | Sztafeta | 1:01.51 | 502 | 25m | |||
200m grzbietowy | Serie na czas |
![]() |
2:15.74 | 471 | 25m | 2:23.47 | 111.7% | 3 Mar 2017 |
50m motylkowy | Serie na czas |
![]() |
26.55 | 553 | 25m | 26.77 | 101.7% | 20 Paź 2018 |
100m motylkowy | Serie na czas |
![]() |
1:00.69 | 497 | 25m | 1:03.81 | 110.5% | 17 Lis 2017 |
100m zmienny | Serie na czas |
![]() |
1:01.33 | 551 | 25m | 1:03.08 | 105.8% | 27 Paź 2018 |
200m zmienny | Serie na czas |
![]() |
2:17.81 | 503 | 25m | 2:22.20 | 106.5% | 29 Paź 2017 |
BIELECKI, Oskar - 2004 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 35. | 30.43 | 295 | 25m | 29.90 | 96.5% | 19 Paź 2018 |
100m dowolny | Serie na czas | 38. | 1:07.09 | 300 | 25m | 1:06.88 | 99.4% | 20 Paź 2018 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 14. | 35.89 | 237 | 25m | 45.22 | 158.8% | 5 Gru 2015 |
50m motylkowy | Serie na czas | 31. | 34.97 | 242 | 25m | 34.87 | 99.4% | 20 Paź 2018 |
100m motylkowy | Serie na czas | 15. | 1:25.06 | 180 | 25m | 1:21.19 | 91.1% | 19 Paź 2018 |
100m zmienny | Serie na czas | 18. | 1:19.50 | 253 | 25m | 1:22.99 | 109.0% | 9 Gru 2017 |
200m zmienny | Serie na czas | DYSKW. | 3:00.69 | - | 25m | |||
BORYCZKA, Dominik - 2004 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 25. | 27.86 | 384 | 25m | 27.77 | 99.4% | 28 Paź 2018 |
100m dowolny | Serie na czas | 30. | 1:01.31 | 393 | 25m | 1:01.90 | 101.9% | 27 Paź 2018 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 11. | 33.41 | 294 | 25m | 32.57 | 95.0% | 28 Paź 2018 |
50m klasyczny | Serie na czas | 11. | 36.83 | 322 | 25m | 42.30 | 131.9% | 8 Gru 2017 |
50m motylkowy | Serie na czas | 27. | 30.97 | 348 | 25m | 30.50 | 97.0% | 27 Paź 2018 |
100m zmienny | Serie na czas | 15. | 1:11.74 | 344 | 25m | 1:12.84 | 103.1% | 19 Paź 2018 |
CIEMNIAK, Maciej - 2004 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 22. | 27.17 | 414 | 25m | 26.48 | 95.0% | 26 Paź 2018 |
100m dowolny | Serie na czas | 22. | 59.06 | 440 | 25m | 1:00.46 | 104.8% | 14 Kwi 2018 |
50m motylkowy | Serie na czas | 26. | 30.62 | 360 | 25m | 31.98 | 109.1% | 8 Gru 2017 |
100m motylkowy | Serie na czas | 12. | 1:09.55 | 330 | 25m | 1:24.69 | 148.3% | 13 Gru 2016 |
100m zmienny | Serie na czas | 11. | 1:08.57 | 394 | 25m | 1:06.97 | 95.4% | 19 Paź 2018 |
200m zmienny | Serie na czas | 7. | 2:25.09 | 431 | 25m | 2:26.25 | 101.6% | 20 Paź 2018 |
GĄSIOR, Tomasz - 2004 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 31. | 28.92 | 343 | 25m | 29.16 | 101.7% | 19 Paź 2018 |
100m dowolny | Serie na czas | 32. | 1:02.76 | 367 | 25m | 1:03.93 | 103.8% | 20 Paź 2018 |
200m dowolny | Serie na czas | 23. | 2:19.54 | 361 | 25m | 2:18.37 | 98.3% | 19 Paź 2018 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 12. | 34.52 | 266 | 25m | 34.38 | 99.2% | 28 Paź 2018 |
50m klasyczny | Serie na czas | 12. | 38.51 | 281 | 25m | 49.74 | 166.8% | 26 Lis 2016 |
100m zmienny | Serie na czas | 17. | 1:14.25 | 310 | 25m | 1:15.57 | 103.6% | 27 Paź 2018 |
200m zmienny | Serie na czas | 11. | 2:43.94 | 299 | 25m | 3:30.78 | 165.3% | 4 Gru 2016 |
GOLEMBKA, Jan - 2005 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 13. | 30.27 | 299 | 25m | 29.94 | 97.8% | 14 Kwi 2018 |
100m dowolny | Serie na czas | 18. | 1:08.04 | 288 | 25m | 1:04.40 | 89.6% | 10 Cze 2018 |
200m dowolny | Serie na czas | 17. | 2:35.52 | 260 | 25m | 3:12.74 | 153.6% | 21 Maj 2016 |
50m klasyczny | Serie na czas | 13. | 42.48 | 210 | 25m | 49.11 | 133.7% | 17 Lut 2017 |
200m klasyczny | Serie na czas | 14. | 3:25.17 | 202 | 25m | |||
50m motylkowy | Serie na czas | 14. | 35.57 | 230 | 25m | 36.55 | 105.6% | 14 Kwi 2018 |
100m zmienny | Serie na czas | 21. | 1:20.65 | 242 | 25m | 1:34.14 | 136.3% | 26 Lis 2016 |
MAJEWSKI, Seweryn - 2005 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 39. | 34.62 | 200 | 25m | 31.01 | 80.2% | 26 Paź 2018 |
100m dowolny | Serie na czas | 42. | 1:17.13 | 197 | 25m | 1:19.86 | 107.2% | 10 Cze 2018 |
200m dowolny | Serie na czas | 22. | 2:50.32 | 198 | 25m | 3:31.11 | 153.6% | 21 Maj 2016 |
50m klasyczny | Serie na czas | 14. | 42.53 | 209 | 25m | 43.61 | 105.1% | 14 Kwi 2018 |
100m klasyczny | Serie na czas | 13. | 1:34.62 | 203 | 25m | 1:36.26 | 103.5% | 9 Cze 2018 |
200m klasyczny | Serie na czas | 13. | 3:21.96 | 212 | 25m | 3:31.73 | 109.9% | 10 Cze 2018 |
50m motylkowy | Serie na czas | 17. | 36.53 | 212 | 25m | 38.48 | 111.0% | 14 Kwi 2018 |
MARUWKA, Adrian - 2005 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 15. | 30.65 | 288 | 25m | 37.11 | 146.6% | 17 Lut 2017 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 15. | 35.91 | 236 | 25m | 35.12 | 95.6% | 26 Paź 2018 |
100m grzbietowy | Serie na czas | 14. | 1:19.19 | 235 | 25m | 1:23.05 | 110.0% | 14 Kwi 2018 |
200m grzbietowy | Serie na czas | 14. | 2:52.78 | 228 | 25m | 2:55.25 | 102.9% | 9 Cze 2018 |
100m zmienny | Serie na czas | 18. | 1:19.85 | 249 | 25m | 1:19.75 | 99.7% | 19 Paź 2018 |
200m zmienny | Serie na czas | 23. | 2:54.58 | 247 | 25m | 3:01.03 | 107.5% | 10 Cze 2018 |
MARUWKA, Bruno - 2003 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 16. | 26.85 | 429 | 25m | 27.16 | 102.3% | 19 Paź 2018 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 10. | 33.09 | 302 | 25m | 30.62 | 85.6% | 20 Paź 2018 |
100m grzbietowy | Serie na czas | 10. | 1:07.22 | 384 | 25m | 1:11.04 | 111.7% | 9 Gru 2017 |
100m klasyczny | Serie na czas | 10. | 1:18.03 | 361 | 25m | 1:31.14 | 136.4% | 29 Paź 2017 |
50m motylkowy | Serie na czas | 13. | 28.54 | 445 | 25m | 28.46 | 99.4% | 26 Paź 2018 |
100m motylkowy | Serie na czas | 5. | 1:05.13 | 402 | 25m | 1:05.22 | 100.3% | 28 Paź 2018 |
200m motylkowy | Serie na czas |
![]() |
2:28.36 | 391 | 25m | 2:38.02 | 113.4% | 27 Paź 2018 |
200m zmienny | Serie na czas | 8. | 2:25.67 | 426 | 25m | 2:38.70 | 118.7% | 29 Paź 2017 |
100m motylkowy Lap | 4 x 100m zmienny, Serie na czas | Sztafeta | 1:04.79 | - | 25m | |||
MUCHA, Mateusz - 2005 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 29. | 32.61 | 239 | 25m | 32.45 | 99.0% | 19 Paź 2018 |
100m dowolny | Serie na czas | 36. | 1:12.95 | 233 | 25m | 1:10.85 | 94.3% | 20 Paź 2018 |
200m dowolny | Serie na czas | 20. | 2:41.12 | 234 | 25m | 3:11.25 | 140.9% | 21 Maj 2016 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 21. | 37.49 | 208 | 25m | 37.88 | 102.1% | 20 Paź 2018 |
50m motylkowy | Serie na czas | 29. | 42.05 | 139 | 25m | 48.62 | 133.7% | 21 Paź 2017 |
100m zmienny | Serie na czas | 28. | 1:25.83 | 201 | 25m | 1:43.91 | 146.6% | 23 Mar 2016 |
OSTROWSKI, Krzysztof - 2003 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 15. | 26.69 | 437 | 25m | 26.40 | 97.8% | 28 Paź 2018 |
100m dowolny | Serie na czas | 23. | 59.14 | 438 | 25m | 58.97 | 99.4% | 9 Gru 2017 |
50m klasyczny | Serie na czas | 6. | 33.12 | 443 | 25m | 32.72 | 97.6% | 18 Lis 2017 |
100m klasyczny | Serie na czas | 7. | 1:13.39 | 435 | 25m | 1:12.09 | 96.5% | 19 Paź 2018 |
SOWIŃSKI, Rafał - 2002 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 28. | 28.33 | 365 | 25m | 27.26 | 92.6% | 14 Kwi 2018 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 16. | 36.61 | 223 | 25m | 33.50 | 83.7% | 25 Lis 2017 |
50m klasyczny | Serie na czas | 5. | 33.07 | 445 | 25m | 31.46 | 90.5% | 25 Lis 2017 |
100m klasyczny | Serie na czas | 6. | 1:11.70 | 466 | 25m | 1:09.14 | 93.0% | 9 Gru 2017 |
50m motylkowy | Serie na czas | 24. | 30.52 | 364 | 25m | 29.99 | 96.6% | 8 Gru 2017 |
100m klasyczny Lap | 4 x 100m zmienny, Serie na czas | Sztafeta | 1:11.97 | - | 25m | 1:30.80 | 159.2% | 26 Lis 2016 |
STASIAK, Hubert - 2001 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 17. | 26.27 | 458 | 25m | 25.48 | 94.1% | 10 Mar 2017 |
100m dowolny | Serie na czas | 17. | 56.96 | 491 | 25m | 55.63 | 95.4% | 25 Sty 2017 |
50m klasyczny | Serie na czas | 28. | 38.86 | 274 | 25m | 32.27 | 69.0% | 10 Mar 2017 |
100m zmienny | Serie na czas | 19. | 1:07.39 | 415 | 25m | 1:05.85 | 95.5% | 18 Lut 2017 |
100m dowolny Lap | 4 x 100m zmienny, Serie na czas | Sztafeta | 56.83 | - | 25m | 55.79 | 96.4% | 8 Gru 2017 |
SZYMAŃSKI, Alan - 2005 | ||||||||
200m dowolny | Serie na czas | 6. | 2:21.78 | 344 | 25m | 3:00.52 | 162.1% | 21 Maj 2016 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 7. | 33.63 | 288 | 25m | 34.18 | 103.3% | 20 Paź 2018 |
50m klasyczny | Serie na czas | 8. | 36.41 | 333 | 25m | 36.45 | 100.2% | 26 Paź 2018 |
100m klasyczny | Serie na czas | 9. | 1:20.85 | 325 | 25m | 1:22.44 | 104.0% | 19 Paź 2018 |
200m klasyczny | Serie na czas | 9. | 2:56.60 | 317 | 25m | 3:09.86 | 115.6% | 10 Cze 2018 |
100m zmienny | Serie na czas | 10. | 1:13.90 | 315 | 25m | 1:13.55 | 99.1% | 19 Paź 2018 |
Kobiet | Pkt. | Poprzedni najlepszy czas | ||||||
ADAMCZAK, Maria - 2003 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 15. | 31.83 | 373 | 25m | 30.75 | 93.3% | 3 Mar 2017 |
100m dowolny | Serie na czas | 20. | 1:13.25 | 322 | 25m | 1:07.97 | 86.1% | 5 Mar 2017 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 13. | 37.83 | 312 | 25m | 38.19 | 101.9% | 8 Gru 2017 |
100m grzbietowy | Serie na czas | 11. | 1:21.73 | 305 | 25m | 1:22.77 | 102.6% | 29 Paź 2017 |
50m klasyczny | Serie na czas | 12. | 44.58 | 265 | 25m | 43.39 | 94.7% | 17 Lut 2017 |
CHORAŁA, Małgorzata - 2003 | ||||||||
50m dowolny | Serie na czas | 13. | 31.72 | 377 | 25m | 30.87 | 94.7% | 17 Lis 2017 |
50m grzbietowy | Serie na czas | 10. | 35.41 | 380 | 25m | 34.50 | 94.9% | 17 Lis 2017 |
100m grzbietowy | Serie na czas | 8. | 1:17.93 | 352 | 25m | 1:14.19 | 90.6% | 5 Mar 2017 |
50m klasyczny | Serie na czas | 9. | 42.03 | 316 | 25m | 43.72 | 108.2% | 30 Paź 2015 |
50m motylkowy | Serie na czas | 12. | 35.47 | 324 | 25m | 35.86 | 102.2% | 18 Lis 2017 |
100m zmienny | Serie na czas | 8. | 1:18.91 | 367 | 25m | 1:17.88 | 97.4% | 5 Mar 2017 |
CUGIER, Milena - 2005 | ||||||||
200m klasyczny | Serie na czas | 5. | 3:21.95 | 295 | 25m | 3:34.68 | 113.0% | 17 Lut 2017 |
50m motylkowy | Serie na czas | 22. | 40.06 | 225 | 25m | 43.82 | 119.7% | 21 Paź 2017 |
WRÓBLEWSKA, Joanna - 2005 | ||||||||
50m grzbietowy | Serie na czas | 19. | 39.68 | 270 | 25m | 41.22 | 107.9% | 14 Kwi 2018 |
Sztafety | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyzn | 4 x 100m zmienny | Serie na czas |
![]() |
4:15.10 | 475 | 25m | Bidowaniec K., Sowinski R., Maruwka B., Stasiak H. |
Procenty są przedstawiane jako iloraz kwadratów starego i nowego wyniku.